Надежность и безопасность межгосударственных инфраструктур
Одно из наиболее конкретных направлений, по которым Программа INOGATE оказывала помощь странам-участницам INOGATE, – путем финансирования срочных маломасштабных инвестиций в аварийно-опасные межгосударственные инфраструктуры. Такая внешняя помощь основывается на необходимости повышения уровня безопасности, надежности и прозрачности функционирования газотранспортных систем. Инвестиционные проекты реализуются как демонстрационные проекты в юридическом поле Рамочного соглашения INOGATE. Эти мероприятия по своей природе являютсякатализатором и не заменяют собой необходимости в дальнейших частных инициативах и инвестициях.
Такие приоритетные инвестиционные проекты отвечают одной из основных целей Программы INOGATE – поддержать усилия стран-участниц Программы INOGATE по реабилитации, рационализации и модернизации региональных систем транспортировки нефти, газа и нефтепродуктовв целях обеспечения прозрачности, безопасности и надежности транспортировки углеводородов из стран-производителей в Европу.
Демонстрационные проекты, финансируемые Программой INOGATE, включают внешнюю помощь, которая:
- повышает уровень прозрачности международной торговли газом;
- усовершенствует противоаварийные системы технического обслуживания; и
- повышает надежность поставок путем усовершенствования сооружений подземных хранилищ
газа.
В рамках базового направления 4 «Надежность и безопасность межгосударственных инфраструктур» по направлению «Срочные маломасштабные инвестиции в аварийно-опасные межгосударственные инфраструктуры» на протяжении 2001-2004 гг. было успешно реализовано девять проектов INOGATE. Эти девять проектов охватывали различные регионы: Кавказ, Восточную Европу и Среднюю Азию, краткая информация о них представлена ниже.
| Название проекта | Страны-бенефициары | Бюджет (Евро) |
Основные направления внешней помощи | Дата начала проекта | Дата окончания проекта |
|---|---|---|---|---|---|
| Приоритетные инвестиции в нефтегазовые инфраструктуры – Средняя Азия (Проект № 97.03.01) | Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан | 3,500,000 | 1) Модернизация ГИС Мубарек - Узбекистан | Август 1999 | Февраль 2002 |
| 2) Внутритрубная диагностика на участке Мубарек-Зирабулак - Узбекистан | |||||
| 3) Поставка аварийного оборудования - Туркменистан | |||||
| 4) Поставка запасных частей - Кыргызстан | |||||
| Приоритетные инвестиции в нефтегазовые инфраструктуры – Кавказ(Проект № 97.03.02) | Армения, Грузия | 2,500,000 | 1) Подготовительные работы для строительства новой ГИС Кохб (Армения) | Ноябрь 1999 | Август 2002 |
| 2) Подготовительные работы для строительства новой ГИС Гвелетти (Грузия) | |||||
| Приоритетные инвестиции в нефтегазовые инфраструктуры - Восточная Европа (Проект № 97.03.03) | Украина, Беларусь, Молдова | 4,000,000 | 1) Строительство ГИС Каушаны (Молдова) и ГИС Гребеники (Украина) | Май 1999 | Декабрь 2001 |
| 2) Подготовка проектной документации для модернизации ГИС Кобрин (Беларусь) | |||||
| Маломасштаб-ные инвестиции в региональные нефтегазовые инфраструктуры – Средняя Азия(Проект № 98/99.01) | Казахстан, Узбекистан | 2,800,000 | 1) Модернизация ГИС Бейнеу (Казахстан) | Октябрь 2001 | Август 2004 |
| 2) Модернизация ГИС Гагарин (Узбекистан) | |||||
| Маломасштаб-ные инвестиции в региональные нефтегазовые инфраструктуры – Кавказ(Проект № 98/99.02) | Армения, Азербайджан, Грузия | 7,200,000 | 1) Контроль за установкой оборудования на новой ГИС Кохб (Армения) | Август 2001 | Ноябрь 2004 |
| 2) Контроль за установкой оборудования на новой ГИС Гвелетти (Грузия) | |||||
| 3) Поставка 3-х передвижных аварийных станций, 2-х передвижных лабораторий и 1-ой передвижной станции | |||||
| Маломасштаб-ные инвестиции в региональные нефтегазовые инфраструктуры – Восточная Европа(Проект № 98/99.03) | Украина, Беларусь, Молдова | 7,900,000 | Создание Регионального метрологического центра, сертифицированного по международным стандартам – Украина, Молдова и Беларусь | Январь 2002 | Март 2005 |
| Специальная помощь Азербайджану (Проект № 98.03) | Азербайджан | 2,000,000 | 1) Строительство ГИС Ширвановка (Азербайджан) на границе с Российской Федерацией | Сентябрь 2000 | Сентябрь 2002 |
| 2) Строительство ГИС Казах (Азербайджан) на границе с Грузией | |||||
| Мониторинг специальной помощи Азербайджану (Проект № 98.04) | Азербайджан | 300,000 | Предоставление технической помощи для мониторинга строительства 2-х указанных выше ГИС | Октябрь 2000 | Август 2002 |
| Обеспечение безопасности поставок газа в Армению в рамках закрытия Медзаморской АЭС(Проект № 00.01) | Армения | 3,000,000 | Реабилитация и модернизация газотранспортной инфраструктуры | Июль 2002 | Ноябрь 2004 |
| Общая сумма поддержки Программы INOGATE для маломасштабных инвестиций: | 33,200,000 Евро включая поставку оборудования и техническую помощь | ||||











